השוואה למשקיעים
השוואת שוקי נדל״ן
בדקו עלויות רכישה, תשואות ואפשרויות תושבות ב־20 שווקים.
סקירת משקיעיםפתחו מדריך מדינה לפרטים מלאים
| שוק | מחיר כניסה משוער | עלויות קונה | תשואה ברוטו | תושבות הקשורה לנכס | פרטים |
|---|---|---|---|---|---|
| ספרד | €120,000–€180,000 | 8–14% | 4–7% | אין תושבות באמצעות רכישה | למדריך המלא ← |
| פורטוגל | €120,000–€180,000 | 6–10% | 4–6% | אין תושבות באמצעות רכישת נכס | למדריך המלא ← |
| צרפת | €100,000–€160,000 | 7–8% ביד שנייה | 3–5.5% | אין תושבות באמצעות רכישה | למדריך המלא ← |
| איטליה | €80,000–€150,000 | 7–15% | 4–7% | אין תושבות באמצעות רכישה | למדריך המלא ← |
| מלטה | החל מ־€174,274 עם AIP | 6–9% | 4–6% | רק באמצעות תוכניות נפרדות | למדריך המלא ← |
| יוון | €100,000–€160,000 | 6–10% | 4.4–6% | החל מ־€250,000/€400,000/€800,000 | למדריך המלא ← |
| קפריסין | €150,000–€220,000 | 3–10%+ | 4–6% | תושבות קבע החל מ־€300,000 + מע״מ | למדריך המלא ← |
| בולגריה | €60,000–€100,000 | 3–6% | 4–7% | אין תושבות אוטומטית | למדריך המלא ← |
| הונגריה | €80,000–€130,000 | 5–8% | 3.5–6% | אין תושבות מרכישת דירה רגילה | למדריך המלא ← |
| גרמניה | €120,000–€200,000 | 8–15% | 3–5% | אין תושבות באמצעות רכישה | למדריך המלא ← |
| פולין | €80,000–€130,000 | 4–8% | 5–7% | אין תושבות באמצעות רכישה | למדריך המלא ← |
| צ׳כיה | €100,000–€160,000 | 4–8% | 3.5–5.5% | אין תושבות באמצעות רכישה | למדריך המלא ← |
| סלובקיה | €70,000–€120,000 | 3–7% | 4–6% | אין תושבות באמצעות רכישה | למדריך המלא ← |
| אוסטריה | €150,000–€250,000 | 9–13% | 2.5–4.5% | אין תושבות באמצעות רכישה | למדריך המלא ← |
| רומניה | €70,000–€120,000 | 2–5% | 5–7% | אין תושבות אוטומטית | למדריך המלא ← |
| קרואטיה | €100,000–€170,000 | 4–8% | 4–7% | אין תושבות אוטומטית באיחוד | למדריך המלא ← |
| מונטנגרו | €80,000–€140,000 | 4–8% | 4.5–7% | שהייה זמנית משווי מס של €150,000* | למדריך המלא ← |
| אלבניה | €50,000–€100,000 | 2–5% | 5–8% | אין מסלול אוטומטי | למדריך המלא ← |
| בריטניה | €100,000–€180,000 | 5–15%+ | 3–7%+ | אין תושבות באמצעות רכישה | למדריך המלא ← |
| איחוד האמירויות הערביות | €150,000–€250,000 | 6–8% | 5–8% | דובאי מ־AED 750,000; Golden Visa ב־AED 2 מיליון | למדריך המלא ← |
אין שווקים התואמים למסננים.
הנתונים הם הערכות עריכתיות ואינם מינימום חוקי או תשואה מובטחת. קבלו ייעוץ משפטי ומיסויי עצמאי לפני התחייבות.
